太全了!加計抵減10%、15%的相同與不同?你掌握了嗎?
上傳時間:2019-10-28 11:39:51瀏覽:0
內(nèi)容摘要:近日,《財政部 稅務總局關于明確生活性服務業(yè)增值稅加計抵減政策的公告》(財政部 稅務總局公告2019年第87號)下發(fā),對生活服務業(yè)納稅人派發(fā)新的“減稅大禮包”。實務中,不少財稅人對今年先后出臺的兩項加計抵減政策把握不準,鄭州注冊公司小編提供的本文從多個角度幫助您準確把握這兩項加計抵減政策。兩項政策1.加計抵減
近日,《財政部 稅務總局關于明確生活性服務業(yè)增值稅加計抵減政策的公告》(財政部 稅務總局公告2019年第87號)下發(fā),對生活服務業(yè)納稅人派發(fā)新的“減稅大禮包”。實務中,不少財稅人對今年先后出臺的兩項加計抵減政策把握不準,鄭州注冊公司小編提供的本文從多個角度幫助您準確把握這兩項加計抵減政策。
兩項政策
1.加計抵減10%政策:自2019年4月1日至2021年12月31日,允許生產(chǎn)、生活性服務業(yè)納稅人按照當期可抵扣進項稅額加計10%,抵減應納稅額。
2.加計抵減15%政策:自2019年10月1日至2021年12月31日,允許生活性服務業(yè)納稅人按照當期可抵扣進項稅額加計15%,抵減應納稅額。
政策不同點
(詳見下表)
不同點 | 加計抵減10%政策 | 加計抵減15%政策 |
政策執(zhí)行期 | 自2019年4月1日至2021年12月31日 | 自2019年10月1日至2021年12月31日 |
適用對象 | 適用提供郵政服務、電信服務、現(xiàn)代服務、生活服務取得的銷售額占全部銷售額的比重超過50%的納稅人 | 適用提供生活服務取得的銷售額占全部銷售額的比重超過50%的納稅人 |
適用條件 | ①2019年3月31日前設立的納稅人,自2018年4月至2019年3月期間的銷售額(經(jīng)營期不滿12個月的,按照實際經(jīng)營期的銷售額)符合上述規(guī)定條件的,自2019年4月1日起適用加計抵減政策。②2019年4月1日后設立的納稅人,自設立之日起3個月的銷售額符合上述規(guī)定條件的,自登記為一般納稅人之日起適用加計抵減政策。 | ①2019年9月30日前設立的納稅人,自2018年10月至2019年9月期間的銷售額(經(jīng)營期不滿12個月的,按照實際經(jīng)營期的銷售額)符合上述規(guī)定條件的,自2019年10月1日起適用加計抵減15%政策。②2019年10月1日后設立的納稅人,自設立之日起3個月的銷售額符合上述規(guī)定條件的,自登記為一般納稅人之日起適用加計抵減15%政策。 |
計提公式 | ①當期計提加計抵減額=當期可抵扣進項稅額×10%②當期可抵減加計抵減額=上期末加計抵減額余額+當期計提加計抵減額-當期調(diào)減加計抵減額 | ①當期計提加計抵減額=當期可抵扣進項稅額×15%②當期可抵減加計抵減額=上期末加計抵減額余額+當期計提加計抵減額-當期調(diào)減加計抵減額 |
提交資料 | 在年度首次確認適用加計抵減政策時,通過電子稅務局(或前往辦稅服務廳)提交《適用加計抵減政策的聲明》 | 在本年首次適用15%加計抵減政策時,向稅務機關提交《適用15%加計抵減政策的聲明》。 |
政策執(zhí)行期 | 自2019年4月1日至2021年12月31日 | 自2019年10月1日至2021年12月31日 |
適用對象 | 適用提供郵政服務、電信服務、現(xiàn)代服務、生活服務取得的銷售額占全部銷售額的比重超過50%的納稅人 | 適用提供生活服務取得的銷售額占全部銷售額的比重超過50%的納稅人 |
適用條件 | ①2019年3月31日前設立的納稅人,自2018年4月至2019年3月期間的銷售額(經(jīng)營期不滿12個月的,按照實際經(jīng)營期的銷售額)符合上述規(guī)定條件的,自2019年4月1日起適用加計抵減政策。②2019年4月1日后設立的納稅人,自設立之日起3個月的銷售額符合上述規(guī)定條件的,自登記為一般納稅人之日起適用加計抵減政策。 | ①2019年9月30日前設立的納稅人,自2018年10月至2019年9月期間的銷售額(經(jīng)營期不滿12個月的,按照實際經(jīng)營期的銷售額)符合上述規(guī)定條件的,自2019年10月1日起適用加計抵減15%政策。②2019年10月1日后設立的納稅人,自設立之日起3個月的銷售額符合上述規(guī)定條件的,自登記為一般納稅人之日起適用加計抵減15%政策。 |
計提公式 | ①當期計提加計抵減額=當期可抵扣進項稅額×10%②當期可抵減加計抵減額=上期末加計抵減額余額+當期計提加計抵減額-當期調(diào)減加計抵減額 | ①當期計提加計抵減額=當期可抵扣進項稅額×15%②當期可抵減加計抵減額=上期末加計抵減額余額+當期計提加計抵減額-當期調(diào)減加計抵減額 |
提交資料 | 在年度首次確認適用加計抵減政策時,通過電子稅務局(或前往辦稅服務廳)提交《適用加計抵減政策的聲明》 | 在本年首次適用15%加計抵減政策時,向稅務機關提交《適用15%加計抵減政策的聲明》。 |
政策相同點
(詳見下表)
相同點 | 加計抵減10%政策 | 加計抵減15%政策 |
抵減方法保持一致 | 納稅人應按照現(xiàn)行規(guī)定計算一般計稅方法下的應納稅額(以下稱抵減前的應納稅額)后,區(qū)分以下情形加計抵減: 1.抵減前的應納稅額等于零的,當期可抵減加計抵減額全部結轉下期抵減; 2.抵減前的應納稅額大于零,且大于當期可抵減加計抵減額的,當期可抵減加計抵減額全額從抵減前的應納稅額中抵減; 3.抵減前的應納稅額大于零,且小于或等于當期可抵減加計抵減額的,以當期可抵減加計抵減額抵減應納稅額至零。未抵減完的當期可抵減加計抵減額,結轉下期繼續(xù)抵減。 | |
按年確定適用政策 | 納稅人確定適用加計抵減政策后,當年內(nèi)不再調(diào)整,以后年度是否適用,根據(jù)上年度銷售額計算確定。 | |
執(zhí)行到期不再計提 | 加計抵減政策執(zhí)行到期后,納稅人不再計提加計抵減額,結余的加計抵減額停止抵減。 | |
單獨核算變動情況 | 納稅人應單獨核算加計抵減額的計提、抵減、調(diào)減、結余等變動情況。騙取適用加計抵減政策或虛增加計抵減額的,按照《中華人民共和國稅收征收管理法》等有關規(guī)定處理。 | |
政策依據(jù)
1.《財政部 稅務總局 海關總署關于深化增值稅改革有關政策的公告》(財政部 稅務總局 海關總署公告2019年第39號)
2.《國家稅務總局關于國內(nèi)旅客運輸服務進項稅抵扣等增值稅征管問題的公告》(國家稅務總局公告2019年第31號)
3.《財政部 稅務總局關于明確生活性服務業(yè)增值稅加計抵減政策的公告》(財政部 稅務總局公告2019年第87號)
4.《國家稅務總局關于增值稅發(fā)票管理等有關事項的公告》(國家稅務總局公告2019年第33號)
5.《國家稅務總局關于深化增值稅改革有關事項的公告》(國家稅務總局公告2019年第14號)

掃一掃,添加微信好友了解更多